Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowania w obwodach 1-15 - ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone w dniu 12.07.2020 roku - Gmina Barcin

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1_2 tura.pdf (PDF, 1,006.67Kb) 2020-07-12 23:29:12 228 razy
2 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2_2 tura.pdf (PDF, 1,013.53Kb) 2020-07-12 23:29:12 197 razy
3 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 3_2 tura.pdf (PDF, 991.23Kb) 2020-07-12 23:29:12 219 razy
4 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 4_2 tura.pdf (PDF, 1,014.84Kb) 2020-07-12 23:29:12 199 razy
5 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 5_2 tura.pdf (PDF, 1,019.10Kb) 2020-07-12 23:29:12 213 razy
6 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 6_2 tura.pdf (PDF, 1,017.27Kb) 2020-07-12 23:28:25 197 razy
7 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 7_2 tura.pdf (PDF, 1.01Mb) 2020-07-12 23:28:25 202 razy
8 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 8_2 tura.pdf (PDF, 1.00Mb) 2020-07-12 23:28:25 193 razy
9 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 9_2 tura.pdf (PDF, 1,002.06Kb) 2020-07-12 23:28:25 208 razy
10 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 10_2 tura.pdf (PDF, 1.02Mb) 2020-07-12 23:28:25 216 razy
11 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 11_2 tura.pdf (PDF, 1.00Mb) 2020-07-12 23:27:48 267 razy
12 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 12_2 tura.pdf (PDF, 1,022.96Kb) 2020-07-12 23:27:48 200 razy
13 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 13_2 tura.pdf (PDF, 977.81Kb) 2020-07-12 23:27:48 180 razy
14 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 14_2 tura.pdf (PDF, 1,014.46Kb) 2020-07-12 23:27:48 200 razy
15 Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 15_2 tura.pdf (PDF, 1,011.75Kb) 2020-07-12 23:27:48 197 razy
16 Protokoły wyników głosowania w obwodzie nr 1-15_2 tura.zip (ZIP, 13.18Mb) 2020-07-12 23:26:09 205 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wrzesiński 12-07-2020 23:26:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wrzesiński 12-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wrzesiński 12-07-2020 23:29:12